CSS border-style 属性
CSS border-style 属性设置一个元素的四个边框的样式
此属性可以有一到四个值
-
border-style:dotted solid double dashed;
- 上边框是点状
- 右边框是实线
- 下边框是双线
- 左边框是虚线
-
border-style:dotted solid double;
- 上边框是点状
- 右边框和左边框是实线
- 下边框是双线
-
border-style:dotted solid;
- 上边框和下边框是点状
- 右边框和左边框是实线
-
border-style:dotted;
- 所有4个边框都是点状
默认值 | not specified |
---|---|
继承 | no |
版本 | CSS1 |
JavaScript 语法 | object.style.borderStyle="dotted double" |
值说明
值 | 描述 |
---|---|
none | 定义无边框 |
hidden | 与 "none" 相同。不过应用于表时除外,对于表,hidden 用于解决边框冲突 |
dotted | 定义点状边框。在大多数浏览器中呈现为实线 |
dashed | 定义虚线。在大多数浏览器中呈现为实线 |
solid | 定义实线 |
double | 定义双线。双线的宽度等于 border-width 的值 |
groove | 定义 3D 凹槽边框。其效果取决于 border-color 的值 |
ridge | 定义 3D 垄状边框。其效果取决于 border-color 的值 |
inset | 定义 3D inset 边框。其效果取决于 border-color 的值 |
outset | 定义 3D outset 边框。其效果取决于 border-color 的值 |
inherit | 规定应该从父元素继承边框样式 |
浏览器支持
下表中的数字表示支持该属性的第一个浏览器版本号
1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
范例
设置四个边框的样式
p { border-style:solid; }
更多范例
-
演示如何在元素的各边设置不同的边框
相关文章
CSS 基础教程 CSS border