PHP 5 math 函数参考手册
PHP math 函数能处理 integer 和 float 范围内的值
PHP 5 math 函数列表
函数 | 描述 |
---|---|
abs() | 返回一个数的绝对值 |
acos() | 返回一个数的反余弦 |
acosh() | 返回一个数的反双曲余弦 |
asin() | 返回一个数的反正弦 |
asinh() | 返回一个数的反双曲正弦 |
atan() | 返回一个数的反正切 |
atan2() | 返回两个变量 x 和 y 的反正切 |
atanh() | 返回一个数的反双曲正切 |
base_convert() | 在任意进制之间转换数字 |
bindec() | 把二进制数转换为十进制数 |
ceil() | 向上舍入为最接近的整数 |
cos() | 返回一个数的余弦 |
cosh() | 返回一个数的双曲余弦 |
decbin() | 把十进制数转换为二进制数 |
dechex() | 把十进制数转换为十六进制数 |
decoct() | 把十进制数转换为八进制数 |
deg2rad() | 将角度值转换为弧度值 |
exp() | 返回 Ex的值 |
expm1() | 返回 Ex- 1 的值 |
floor() | 向下舍入为最接近的整数 |
fmod() | 返回 x/y 的浮点数余数 |
getrandmax() | 返回通过调用 rand() 函数显示的随机数的最大可能值 |
hexdec() | 把十六进制数转换为十进制数 |
hypot() | 计算直角三角形的斜边长度 |
is_finite() | 判断是否为有限值 |
is_infinite() | 判断是否为无限值 |
is_nan() | 判断是否为非数值 |
lcg_value() | 返回范围为 (0, 1) 的一个伪随机数 |
log() | 返回一个数的自然对数(以 E 为底) |
log10() | 返回一个数的以 10 为底的对数 |
log1p() | 返回 log(1+number) |
max() | 返回一个数组中的最大值,或者几个指定值中的最大值 |
min() | 返回一个数组中的最小值,或者几个指定值中的最小值 |
mt_getrandmax() | 返回通过调用 mt_rand() 函数显示的随机数的最大可能值 |
mt_rand() | 使用 Mersenne Twister 算法生成随机整数 |
mt_srand() | 播种 Mersenne Twister 随机数生成器 |
octdec() | 把八进制数转换为十进制数 |
pi() | 返回圆周率 PI 的值 |
pow() | 返回 x 的 y 次方 |
rad2deg() | 把弧度值转换为角度值 |
rand() | 返回随机整数 |
round() | 对浮点数进行四舍五入 |
sin() | 返回一个数的正弦 |
sinh() | 返回一个数的双曲正弦 |
sqrt() | 返回一个数的平方根 |
srand() | 播种随机数生成器 |
tan() | 返回一个数的正切 |
tanh() | 返回一个数的双曲正切 |
PHP 5 预定义的 Math 常量
常量 | 值 | 描述 | PHP 版本 |
---|---|---|---|
INF | INF | 无限 | 4 |
M_E | 2.7182818284590452354 | 返回 e | 4 |
M_EULER | 0.57721566490153286061 | 返回 Euler 常量 | 4 |
M_LNPI | 1.14472988584940017414 | 返回圆周率 PI 的自然对数:log_e(pi) | 5.2 |
M_LN2 | 0.69314718055994530942 | 返回 2 的自然对数:log_e 2 | 4 |
M_LN10 | 2.30258509299404568402 | 返回 10 的自然对数:log_e 10 | 4 |
M_LOG2E | 1.4426950408889634074 | 返回 E 的以 2 为底的对数:log_2 e | 4 |
M_LOG10E | 0.43429448190325182765 | 返回 E 的以 10 为底的对数:log_10 e | 4 |
M_PI | 3.14159265358979323846 | 返回 Pi | 4 |
M_PI_2 | 1.57079632679489661923 | 返回 Pi/2 | 4 |
M_PI_4 | 0.78539816339744830962 | 返回 Pi/4 | 4 |
M_1_PI | 0.31830988618379067154 | 返回 1/Pi | 4 |
M_2_PI | 0.63661977236758134308 | 返回 2/Pi | 4 |
M_SQRTPI | 1.77245385090551602729 | 返回圆周率 PI 的平方根:sqrt(pi) | 5.2 |
M_2_SQRTPI | 1.12837916709551257390 | 返回圆周率 PI 的 2/平方根:2/sqrt(pi) | 4 |
M_SQRT1_2 | 0.70710678118654752440 | 返回 1/2 的平方根:1/sqrt(2) | 4 |
M_SQRT2 | 1.41421356237309504880 | 返回 2 的平方根:sqrt(2) | 4 |
M_SQRT3 | 1.73205080756887729352 | 返回 3 的平方根:sqrt(3) | 5.2 |
NAN | NAN | 不是一个数字 | PHP 4 |
PHP_ROUND_HALF_UP | 1 | 遇到 .5 的情况时向上舍入 | 5.3 |
PHP_ROUND_HALF_DOWN | 2 | 遇到 .5 的情况时向下舍入 | 5.3 |
PHP_ROUND_HALF_EVEN | 3 | 遇到 .5 的情况时取偶数舍入 | 5.3 |
PHP_ROUND_HALF_ODD | 4 | 遇到 .5 的情况时取奇数舍入 | 5.3 |